<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd">
<ONIXMessage>
<Header>
	
	<FromCompany>Presses universitaires du Septentrion</FromCompany>
	<FromEmail>onixsuitesupport@onixsuite.com</FromEmail>
	
	<SentDate>20260306</SentDate>
	<DefaultLanguageOfText>fre</DefaultLanguageOfText>
</Header> 
<Product>
	<RecordReference>COM.ONIXSUITE.9782757440339</RecordReference>
	<NotificationType>03</NotificationType>
	
	<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
	<RecordSourceName>Presses universitaires du Septentrion</RecordSourceName>
	
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>01</ProductIDType>
		<IDTypeName>SKU</IDTypeName>
		<IDValue>2235</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>02</ProductIDType>
		
		<IDValue>2757440330</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782757440339</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>15</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782757440339</IDValue>
	</ProductIdentifier> 
	<ProductForm>BC</ProductForm>
	
	<Series>
		
		<SeriesIdentifier>
			<SeriesIDType>02</SeriesIDType>
			<IDValue>17649587</IDValue>
		</SeriesIdentifier> 
		<Title>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleText>Le regard sociologique</TitleText>
			
		</Title>
		
	</Series> 
	<Title>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleText textcase="01">L'épreuve de l'hospitalité</TitleText>
		
		<TitlePrefix>L'</TitlePrefix>
		<TitleWithoutPrefix>Épreuve de l'hospitalité</TitleWithoutPrefix> 
		<Subtitle textcase="01">De l'hôpital à la ville</Subtitle>
	</Title> <WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>27574100519000</IDValue>
	</WorkIdentifier> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Céline Barrère</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Barrère, Céline</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Céline</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Barrère</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Céline Barrère est sociologue et urbaniste, docteur en urbanisme, maître de conférences en sciences humaines et sociales à l'ENSAP Lille, co-directrice du Lacth. Elle co-dirige la recherche « L’Hôpital comme milieu ». Ses travaux portent sur les narrations urbaines, les stratégies discursives, les pratiques sociales et la production de valeurs liées au « faire mémoire », questionnant les formes de résistance des cultures populaires et leurs ressources spécifiques. Elle est l’auteur de « Des récits troués pour une impossible forme urbaine: Beyrouth par-dessus les ruines», dans&lt;i&gt; Récits de ville&lt;/i&gt;, sous la dir. de Loïc Vadelorge et Corinne Jacquand, (Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître 2024) ; de «"Faire mémoire" de New Orleans East : prendre place dans la ville et produire un contre-récit de citadinité. &lt;i&gt;The Yellow House&lt;/i&gt; de Sarah M. Broom», &lt;i&gt;Revue Atlante&lt;/i&gt;, n° 17, 2023; avec Caroline Rozenholc, &lt;i&gt;Les Lieux de mobilité en question&lt;/i&gt;. &lt;i&gt;Acteurs, enjeux, formes, situation&lt;/i&gt;s (Paris, Éd. Karthala, coll. du CIST, 2018) ; et avec Grégory Busquet, Muriel Girard &lt;i&gt;et al.&lt;/i&gt; de &lt;i&gt;Mémoires et patrimoines. Des revendications aux conflits&lt;/i&gt; (Paris, L’Harmattan, coll. «Habitat et sociétés», 2017).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Catherine Grout</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Grout, Catherine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Catherine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Grout</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Catherine Grout est professeure HDR en esthétique à l'ENSAP de Lille et chercheure au LACTH. Ancienne lauréate de la villa Kujoyama (1994-1995), elle est co-responsable scientifique du réseau scientifique Japarchi et co-directrice de la recherche «L’Hôpital comme milieu», membre du comité de rédaction de la revue &lt;i&gt;Projets de paysage&lt;/i&gt;. Ses recherches portent sur le paysage, l’espace public et l’expérience située, et ce, à partir du sentir et de la spatialité (Erwin Straus). Ses derniers ouvrages parus en français sont: &lt;i&gt;L’Émotion du paysage, ouverture et dévastation&lt;/i&gt; (Bruxelles, La Lettre Volée, 2004); &lt;i&gt;L’horizon du sujet. De l’expérience au partage de l’espace&lt;/i&gt; (Bruxelles, La Lettre Volée, 2012); &lt;i&gt;Le Sentiment du monde. Expérience et projet de paysage&lt;/i&gt; (Bruxelles, La Lettre Volée, 2017), &lt;i&gt;Sol commun et paysage&lt;/i&gt; (Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll.«Territoires, aménagements, architectures», à paraître 2024).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Céline Barrère</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Barrère, Céline</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Céline</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Barrère</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Céline Barrère est sociologue et urbaniste, docteur en urbanisme, maître de conférences en sciences humaines et sociales à l'ENSAP Lille, co-directrice du Lacth. Elle co-dirige la recherche « L’Hôpital comme milieu ». Ses travaux portent sur les narrations urbaines, les stratégies discursives, les pratiques sociales et la production de valeurs liées au « faire mémoire », questionnant les formes de résistance des cultures populaires et leurs ressources spécifiques. Elle est l’auteur de « Des récits troués pour une impossible forme urbaine: Beyrouth par-dessus les ruines», dans&lt;i&gt; Récits de ville&lt;/i&gt;, sous la dir. de Loïc Vadelorge et Corinne Jacquand, (Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître 2024) ; de «"Faire mémoire" de New Orleans East : prendre place dans la ville et produire un contre-récit de citadinité. &lt;i&gt;The Yellow House&lt;/i&gt; de Sarah M. Broom», &lt;i&gt;Revue Atlante&lt;/i&gt;, n° 17, 2023; avec Caroline Rozenholc, &lt;i&gt;Les Lieux de mobilité en question&lt;/i&gt;. &lt;i&gt;Acteurs, enjeux, formes, situation&lt;/i&gt;s (Paris, Éd. Karthala, coll. du CIST, 2018) ; et avec Grégory Busquet, Muriel Girard &lt;i&gt;et al.&lt;/i&gt; de &lt;i&gt;Mémoires et patrimoines. Des revendications aux conflits&lt;/i&gt; (Paris, L’Harmattan, coll. «Habitat et sociétés», 2017).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Corentine Baudrand</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Baudrand, Corentine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Corentine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Baudrand</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Ruedi Baur</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Baur, Ruedi</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Ruedi</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Baur</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Ruedi Baur est designer pour un meilleur monde, spécialisé comme créateur et chercheur dans les domaines ayant trait à l'orientation, l’identification l’intelligibilité et la représentation graphique. Il coordonne trois ateliers et réseaux de designer: Integral designers, Dix-milliards-humains et Civic-city. Il a publié chez Lars Müller publishers et Jean-Michel Place.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>6</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Lina Bendahmane</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Bendahmane, Lina</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Lina</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Bendahmane</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Lina Bendahmane est architecte et sociologue. Docteur en architecture et chercheur associé au Lacth, ses travaux portent sur la spatialisation architecturale de l'hôpital mise en présence de ses habitants (personnel hospitalier, patients, accompagnants et visiteurs). Elle est l’autrice de «Penser l’architecture de l’hôpital. De l’espace conçu à l’espace vécu », dans Robert Hérin et Antoine Frémont, &lt;i&gt;Un géographe dans le siècle. Hommage à Armand Frémont &lt;/i&gt;(Presses universitaires de Caen, 2022) ; de « Une architecture pour accueillir l’enfant et sa famille à l’hôpital Jeanne de Flandre (Lille) », dans Emmanuelle Berthiaud, François Léger, Jérôme van Wijland, &lt;i&gt;Prévenir, accueillir, guérir. La médecine des enfants de l’époque moderne à nos jours&lt;/i&gt; (Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021) et de « L’entrée de l’hôpital Jeanne de Flandre : de l’intention du concepteur à l’hospitalité vécue », &lt;i&gt;Cahiers thématiques&lt;/i&gt; no 18 «Hospitalité(s). Espace(s) de soin, de tension et de présence », (Paris, Éditions Maison des sciences de l’homme, 2018).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>7</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Julie Bernard</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Bernard, Julie</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Julie</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Bernard</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>8</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Céline Bonicco-Donato</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Bonicco-Donato, Céline</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Céline</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Bonicco-Donato</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Céline Bonicco-Donato est professeur HDR en philosophie à l'ENSA Grenoble, membre de l’UMR AAU, équipe Cresson. Après avoir travaillé sur l’interactionnisme d’Erving Goffman et son ancrage philosophique, elle développe désormais ses recherches sur l’expérience architecturale, au croisement de l’esthétique des atmosphères et de la théorie critique. Derniers ouvrages publiés: &lt;i&gt;Une archéologie de l’interaction. De David Hume à Erving Goffman&lt;/i&gt; (Paris, Vrin, 2016) ; &lt;i&gt;Heidegger et la question de l’habiter. Une philosophie de l’architecture&lt;/i&gt; (Marseille, Parenthèses, 2019), et avec Céline Flécheux (dir.), « L’esthétique des atmosphères de Gernot Böhme et ses usages », &lt;i&gt;Pistes&lt;/i&gt;, no4, janvier 2024.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Marie Coirié</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Coirié, Marie</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Marie</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Coirié</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Marie Coirié est designer et directrice du lab-ah au GHU Paris psychiatrie &amp; neurosciences, co-fondé en 2016 avec Carine Delanoë-Vieux. Elle contribue à développer depuis une quinzaine d'années l’approche du design dans la conception des politiques publiques, en particulier dans les milieux sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Directrice de diplômes à l’Ensci, elle enseigne dans différentes écoles en formation initiale et continue le design pour l’innovation sociale et les démarches participatives. Elle est notamment l’autrice de « Designer à l’hôpital, un nouveau métier pour aborder les défis des institutions » (&lt;i&gt;Soins Cadres&lt;/i&gt;, vol 32 – n° 144) ; de « La couleur facteur d’identité et d’orientation dans un service de soins du GHU Paris psychiatrie &amp; neurosciences », dans Barbara Bay et Claire Fayolle (dir.), &lt;i&gt;Couleurs et soin&lt;/i&gt; (Dijon, Les presses du réel, 2021) ; de « Designer hospitalier : une démarche en émergence », dans Jehanne Dautrey (dir.), &lt;i&gt;Design et pensée du care&lt;/i&gt; (Dijon, Les presses du réel, 2019) ; de « Pour un design d’attentions – À l’intersection entre design et psychiatrie » avec Lucile Carlier, dans Carine Delanoë-Vieux (dir.) &lt;i&gt;Pour une poétique de l’hospitalité. Art et design dans les lieux de soins&lt;/i&gt; (Lyon, Presses universitaires de Lyon, à paraître en 2024).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>10</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Carine Delanoë-Vieux</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Delanoë-Vieux, Carine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Carine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Delanoë-Vieux</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Carine Delanoë-Vieux, directrice du laboratoire de l'accueil et de l’hospitalité (le lab-ah) au GHU Paris psychiatrie &amp; neurosciences, qu’elle a fondé avec Marie Coirié, est directrice de projets artistiques, culturels et de design dans les hôpitaux publics depuis 1997. Elle a auparavant successivement fondé la Ferme du Vinatier, centre culturel pluridisciplinaire à l’hôpital Le Vinatier, puis le programme «Santé es(s) t culture(s)» à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille dans le contexte de la Capitale européenne de la Culture. Elle a soutenu en 2022 une thèse intitulée &lt;i&gt;Art et design: instauration artistique entre hostilité et hospitalité dans les lieux de soins et habitabilité du monde&lt;/i&gt; à l’université de Strasbourg. Elle est l’autrice, avec Marie Coirié, Gaspard Bouhallier, Coline Fontaine et Benjamin Salabay, de «Perray-Vaucluse, anamnèse d’un hôpital en reconversion», &lt;i&gt;L’Information psychiatrique&lt;/i&gt; (2021, no97/1); avec Marie Coirié, Justine Coubard-Millot et Xavier Figuerola de «L’expérience du patient en design, une ressource pour la conception d’un parcours d’hospitalité dans un hôpital neuf», &lt;i&gt;Revue OCULA&lt;/i&gt;, «La place de l’usager en design» (Michela Denis, Marie-Julie Catoir-Brisson, [dir.], no20, 2019); et de «La démarche créative renouvelle-t-elle le management stratégique de l’hôpital? De l’animation culturelle au processus créatif: innover en matière de management stratégique à l’hôpital», dans Thierry Noble (dir.), &lt;i&gt;L’innovation managériale à l’hôpital, 14cas de mise en œuvre&lt;/i&gt; (Paris, Éditions Dunod, 2013).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Catherine Deschamps</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Deschamps, Catherine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Catherine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Deschamps</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Catherine Deschamps est anthropologue, professeure à l'École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette et membre du Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA – UMR LAVUE). Elle est notamment l’auteur, avec Barbara Morovich, de &lt;i&gt;Esplaces : espaces et lieux en partage&lt;/i&gt; (Paris, L’Harmattan, 2021) et sur d'autres objets de recherche, avec Christophe Broqua, de&lt;i&gt; L’échange économico-sexuel&lt;/i&gt; (Paris, Éditions de l’EHESS, 2014). Depuis 2022, elle est directrice de publication du &lt;i&gt;Journal des anthropologues&lt;/i&gt; et présidente de l'Association française des anthropologues (AFA).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Daniel Dreuil</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Dreuil, Daniel</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Daniel</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Dreuil</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Daniel Dreuil médecin gériatre exerce en unité de soins de longue durée (USLD) au CHU de Lille est aussi spécialiste en santé publique et titulaire d'un master de philosophie. Ses dernières contributions de la clinique, de l’éthique, de la politique de santé et de l’épistémologie se sont centrées sur deux notions importantes dans le vécu des patients : le concept de fragilité gériatrique d’une part, l’expérience de l’attente vécue en secteur de soin, d’autre part. Auparavant ses investigations d’épistémologie et d’histoire des sciences ont porté sur la génétique des populations au XXe siècle et plus précisément sur le concept de «fardeau génétique», analysé comme une idéologie scientifique (G.Canguilhem). En tant que chargé du «lien Ville-Hôpital» au sein du CHU de Lille, il coordonne un projet coopératif interprofessionnel pour l’accompagnement du parcours de santé des personnes atteintes de maladies chroniques. Il est l’auteur des articles: «Fardeau génétique», «Néodarwinisme», «Dobzhansky», «Muller», dans Patrick Tort (dir.), &lt;i&gt;Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution&lt;/i&gt; (Paris, PUF, 1995) ; «Santé publique et médecine de santé publique, dans une perspective éthique», dans &lt;i&gt;Qui sont les médecins de Santé publique&lt;/i&gt; (EHESP, 2005) ; «Prendre soin de l’attente anxieuse», &lt;i&gt;Revue Française d’éthique appliquée&lt;/i&gt; (2020-2021, dossier &lt;i&gt;Attente&lt;/i&gt; coordonné par D.Dreuil et S.Moser) ; «Autour du vieillissement : le normal, le pathologique et le fragile, actualité de Georges Canguilhem» &lt;i&gt;Éthique et santé&lt;/i&gt;, (2010, no 7-1).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>13</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Chantal Dugave</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Dugave, Chantal</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Chantal</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Dugave</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Chantal Dugave, artiste architecte, mène depuis 2000 une activité professionnelle indépendante et enseigne en tant que professeure en ATR (Art Technique de la Représentation) à l'ENSA Paris La Villette. Docteure en architecture au laboratoire GERPHAU, sa thèse s’intitule « L’école du faire : enjeux d’une pratique d’artiste architecte ». Son travail de créatrice la conduit à explorer la complexité du monde en créant des histoires fragmentées qui, brouillant les identités, créent des situations imprévues, déroutantes, hors des codes. Elle utilise pour cela aussi bien les techniques de la sculpture que celles du dessin, de la photographie ou de la vidéo. Elle a publié « Le processus créatif dans les espaces en souffrance : l’enjeu du décalage », dans Delanoë-Vieux Carine (dir.), &lt;i&gt;Une poétique de l’art et du design dans les lieux de soins&lt;/i&gt; (Presses universitaires de Lyon, 2022) ; «Practice to education. The role of artistic project? », dans Verbeke Johan (dir.), &lt;i&gt;Architectural Research European Network Association Annual Conference. Impact by designing&lt;/i&gt; (KU Leuven, Faculty of Architecture, Brussels, 2018) ; et de « De la réparation à la reliance. Le rôle du faire », dans Joseph Nasr, Chris Younès (dir.), &lt;i&gt;Beyrouth: Signes, symboles, mémoire(s) d’une métamorphose&lt;/i&gt; (Holy Spirit University of Kaslik, USEK, Beyrouth, 2017).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>14</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Coline Fontaine</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Fontaine, Coline</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Coline</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Fontaine</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Coline Fontaine est designer, spécialisée dans la conception participative pour des espaces collectifs et de dispositifs de médiation. Elle a été cheffe de projet au lab-ah de 2018 à 2021. Elle a contribué à y mener des démarches de conception participative, notamment sur les thèmes du repas à l'hôpital et des espaces d’apaisement dans les unités d’hospitalisation. Elle y a également conçu plusieurs formats éditoriaux, depuis les éditions imprimées jusqu’au podcast. Depuis 2022, elle a rejoint l’équipe d’un centre social associatif à Paris pour mener des projets à l’échelle du quartier, pensés avec ses habitantes et habitants, en interaction avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire. Elle accompagne des étudiantes et étudiants dans leurs mémoires et projets de diplômes à l’ENSCI-les Ateliers, et intervient sur des formats pédagogiques autour des approches de terrain en tant que designer.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>15</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Philippe Grandvoinnet</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Grandvoinnet, Philippe</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Philippe</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Grandvoinnet</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Philippe Grandvoinnet est architecte et urbaniste de l'État, docteur en histoire de l’architecture et chercheur au laboratoire Méthodes et histoire de l’architecture à l’ENSA de Grenoble-Université Grenoble Alpes. Ses travaux portent sur l’architecture du XXesiècle et le patrimoine de la santé. Il a exercé les fonctions d’architecte des Bâtiments de France, chef du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère et est, depuis 2018, directeur des études et de la vie étudiante à l’ENSAG-UGA. Il a publié, notamment, «Concevoir l’architecture au prisme de la santé. Le sanatorium comme laboratoire des architectures de santé aux XIXe et XXesiècles», &lt;i&gt;Kunst + Architektur in der Schweiz, Art + architecture en suisse &lt;/i&gt;(no1, 2021); «&lt;i&gt;Sanatoriums in Europe: Build Heritage and Transformation Strategies&lt;/i&gt;», dans &lt;i&gt;do.co.mo.mo. Journal&lt;/i&gt;, (no62, 1, 2020,&lt;i&gt;Cure and Care&lt;/i&gt;); ou encore &lt;i&gt;Architecture thérapeutique. Histoire des sanatoriums en France (1900-1945)&lt;/i&gt; (Genève, Éditions Métis Presses, 2014).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>16</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Catherine Grout</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Grout, Catherine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Catherine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Grout</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Catherine Grout est professeure HDR en esthétique à l'ENSAP de Lille et chercheure au LACTH. Ancienne lauréate de la villa Kujoyama (1994-1995), elle est co-responsable scientifique du réseau scientifique Japarchi et co-directrice de la recherche «L’Hôpital comme milieu», membre du comité de rédaction de la revue &lt;i&gt;Projets de paysage&lt;/i&gt;. Ses recherches portent sur le paysage, l’espace public et l’expérience située, et ce, à partir du sentir et de la spatialité (Erwin Straus). Ses derniers ouvrages parus en français sont: &lt;i&gt;L’Émotion du paysage, ouverture et dévastation&lt;/i&gt; (Bruxelles, La Lettre Volée, 2004); &lt;i&gt;L’horizon du sujet. De l’expérience au partage de l’espace&lt;/i&gt; (Bruxelles, La Lettre Volée, 2012); &lt;i&gt;Le Sentiment du monde. Expérience et projet de paysage&lt;/i&gt; (Bruxelles, La Lettre Volée, 2017), &lt;i&gt;Sol commun et paysage&lt;/i&gt; (Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll.«Territoires, aménagements, architectures», à paraître 2024).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>17</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Claire Lévy-Vroelant</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Lévy-Vroelant, Claire</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Claire</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Lévy-Vroelant</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Claire Lévy-Vroélant est professeure émérite de sociologie à l'université de Paris VIII, membre du Centre de recherche sur l’habitat (LAVUE, UMR 7218 du CNRS) et &lt;i&gt;fellow&lt;/i&gt; de l’Institut Convergences Migrations. Ses recherches portent sur la ville, les migrations, l’habitat et le logement, dans une perspective prenant en compte la longue durée. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages et articles sur le logement des migrants, dont avec Alain Faure, &lt;i&gt;Une chambre en ville. Hôtels meublés et garnis parisiens 1860-1990,&lt;/i&gt;Grâne, Éditions Créaphis, 2007. Le lien entre la mémoire et les lieux l’occupe plus récemment, notamment dans la perspective de ce qui «fait hospitalité»: « Modiano, la trace et le territoire », &lt;i&gt;Libération&lt;/i&gt; (2 octobre 2019) «Bien plus que des bains-douches», &lt;i&gt;Urbanisme&lt;/i&gt; (no418, sept.-oct. nov. 2020, dossier établi par Claire Lévy-Vroelant et François Ménard); «Se mouiller au propre comme au figuré. De l’observation à l’ethnographie dans les bains-douches parisiens», &lt;i&gt;Espaces et sociétés&lt;/i&gt; (no164-165, 2016/1-2).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>18</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Florent Ottello</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Ottello, Florent</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Florent</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Ottello</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>19</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Jean-Philippe Pierron</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Pierron, Jean-Philippe</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Jean-Philippe</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Pierron</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Jean-Philippe Pierron enseigne la philosophie au département de philosophie à l'université de Bourgogne. Directeur de la chaire « Valeurs du soin» et membre du conseil scientifique du Campus de la Transition à Forges, il a notamment publié &lt;i&gt;Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin&lt;/i&gt; (Paris, PUF, 2016); &lt;i&gt;Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail et écologie &lt;/i&gt;(Paris, Les Belles Lettres, 2019) ; &lt;i&gt;Philosophie du soin. Éthique, esthétique et politique&lt;/i&gt; (Paris, Hermann, 2021) ; &lt;i&gt;Je est un Nous. Enquête sur nos interdépendances avec les vivants&lt;/i&gt; (Arles, Actes Sud, 2021); et &lt;i&gt;Pour une insurrection des sens. Danser, chanter et jouer pour prendre soin du monde&lt;/i&gt; (Arles, Actes Sud, 2023).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>20</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>Cécile Regnault</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Regnault, Cécile</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Cécile</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Regnault</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Cécile Regnault est une architecte chercheure. Elle conçoit et expérimente des environnements sonores en collaboration avec des équipes de maîtrise d'œuvre ou bien en assistance à des maîtrises d’ouvrage pour prendre le sonore en amont des programmations architecturales ou urbaines. Ses recherches récentes se déclinent en deux axes : architecture de l'hospitalité et faire avec les sons de l’habiter. Elle est l’autrice d'un article fondateur sur la ville sonore « The Instrumentarium of Kircher: Premises of a Universal Phonurgy », dans Angeliki Sioli and Elisavet Kiourtsoglou (dir.), &lt;i&gt;The Sound of Architecture. Acoustic Atmospheres in Place&lt;/i&gt;, Leuven University Press, 2022, p.179-191). Depuis 2016, elle s’implique dans le projet universel de promotion des cultures sonores et des bonnes pratiques de «La semaine du son » de l’UNESCO avec lequel elle a lancé le Concours international étudiants &lt;i&gt;Place au son &lt;/i&gt;(4eédition en 2023).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>21</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A02</ContributorRole>
		
		<PersonName>María Grace Salamanca González</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Salamanca González, María Grace</PersonNameInverted> 
